| P1 P2 P3 P4 P5 |
|
|
| 釣行日 | 2008年9月7日(曇り後晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 南総白浜沖 |
| 潮と潮流 | 小潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス4〜5号6m、ハリ10号 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 | チダイ28p、イサキ、ソーダカツオ、サバ多数 |
| 投稿日付 | 2008年9月7日 午後11時27分2秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年9月5日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 南総白浜沖 |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス3.5〜4号6〜8m、ハリ8〜10号 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 |
マダイ32p、イサキ、ソーダカツオ2匹、サバ多数
|
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年9月5日 午後10時33分36秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年8月26日(曇り後晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 南総白浜沖 |
| 潮と潮流 | 若潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス4号6m、ハリ10号 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 | マダイ38p、イサキ、ソーダカツオ多数(放流) |
| 投稿日付 | 2008年8月27日 午前10時33分55秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年8月10日(曇り後晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 南総白浜沖 |
| 潮と潮流 | 長潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス3号6m、ハリ10号 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 | イシダイ47p1.85s、チダイ2匹イサキ2匹、サバ2匹、ソーダカツオ4匹、ウマヅラハギ |
| 投稿日付 | 2008年8月17日 午前10時19分34秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年8月5日(曇り時々晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 泳がせ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 南総白浜沖 |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 釣果・釣況 | 小アジ16匹、ウルメイワシ26匹、ワカシ1匹 |
| 投稿日付 | 2008年8月17日 午前10時17分33秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年7月21日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り&胴付 |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 洲崎沖 |
| 潮と潮流 | 大潮 |
| 仕掛け・タックル | 竿=Daiwa LEADING-XA64 III、LEADING-Xネライ 210S、リール=Daiwa ミリオネアCV-Z 100SFR、ハイパータナコン400FBe、オモリ60号、ハリス3号、2本針、ビシ40号、ハリス3号3m、ミキイト2号、エダス20p、金チヌハリ3号3本針 |
| えさ | サバの切り身、オキアミ |
| 釣果・釣況 | カサゴ28p2匹、サバ、イサキ(ウリンボウ) |
| 投稿日付 | 2008年8月17日 午前10時15分8秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年7月20日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 泳がせ&片テンビン |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 鋸南岩井海岸沖 |
| 潮と潮流 | 大潮 |
| 仕掛け・タックル | 竿=Daiwa LEADING-XA64 III、INSIDER 船、リール=Daiwa ミリオネアCV-Z 100SFR、CALDIA KIX 2500 オモリ=30号、ハリス=6号、ハリ=伊勢尼12号、丸セイゴ17号、オモリ20号、ハリス1号、ケン付流線針7号 |
| えさ | 活イワシ、アオイソメ |
| 釣果・釣況 | ヒラメ38p、チャリコ(15pくらい)4匹、シロギス15〜20p6匹、アジ2匹 |
| 投稿日付 | 2008年8月17日 午前10時10分21秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年7月19日(晴) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 泳がせ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 鋸南岩井海岸沖 |
| 潮と潮流 | 大潮 |
| 仕掛け・タックル | 竿=Daiwa LEADING-XA64 III、リール=Daiwa ミリオネアCV-Z 100SFR オモリ=30号、ハリス=6号、ハリ=伊勢尼12号、丸セイゴ17号 |
| えさ | 活イワシ |
| 釣果・釣況 | ヒラメ40p、マルイカ1匹 |
| 投稿日付 | 2008年8月17日 午前10時5分31秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年7月7日(曇時々小雨) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 南総白浜沖 |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 仕掛け・タックル | 竿=Daiwa LEADING-XA55 225IV、リール=Daiwa シーボーグ300FB ビシ60号、ハリス3号6~8m、ハリ9~10号 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 | イナダ50p1.17s、アジ30〜35p3匹、チカメキントキ1匹、サバ多数 |
| 投稿日付 | 2008年8月17日 午前10時0分21秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年7月6日 |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 泳がせ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 鋸南 |
| 仕掛け・タックル | 竿=Daiwa LEADING-XA64 III、リール=Daiwa ミリオネアCV-Z 100SFR オモリ=50号、ハリス=6号、ハリ=伊勢尼12号、丸セイゴ17号 |
| えさ | 活イワシ |
| 釣果・釣況 | ワニゴチ41p525g |
| 投稿日付 | 2008年8月17日 午前9時57分2秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月29日 |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ボート釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 鋸南岩井海岸沖 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa LEADING-XA55 225IV、LEADING-XA64 III、リール=Daiwa シーボーグ300FB、Daiwa ミリオネアCV-Z 100SFR 仕掛け:オモリ=20〜60号、ハリス=6号、ハリ=伊勢尼12号、丸セイゴ17号 |
| えさ | 活きイワシ |
| 釣果・釣況 | ホウボウ35p、マトウダイ40p、マダコ、マルイカ |
| 投稿日付 | 2008年7月2日 午後8時0分17秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月24日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス3号6〜8m、ハリ9〜10号 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 | イナダ44p895g、イサキ24(145)〜35p(550g)7匹、サバ40(670)〜44p(888g)4匹、メジナ30(510)〜33p(690g)3匹、ウマヅラハギ38p750g、チカメキントキ24p、アジ28p |
| 投稿日付 | 2008年6月24日 午後11時11分37秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月8日(小雨時々曇り) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス3号6m、ハリ9〜10号 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 | マダイ30(440g)〜43p(1.1s)2匹 |
| 投稿日付 | 2008年6月22日 午前8時52分28秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月6日(曇り) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 泳がせ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa LEADING-XA55 225IV、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:オモリ=60〜80号、ハリス=6号、ハリ=伊勢尼12号、丸セイゴ17号 |
| えさ | 活きマアジ |
| 釣果・釣況 | ホウボウ30p、マアジ28〜30p5匹 |
| 投稿日付 | 2008年6月22日 午前8時50分17秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月18日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ボート釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 岩井海岸 |
| 潮と潮流 | 大潮 |
| えさ | 活イワシ |
| 釣果・釣況 | フッコ45(0.7)〜60p(1.28s)2匹、ヒラメ37(0.48)〜42p(0.78s)2匹、マゴチ40p0.42s、ワニゴチ44p0.5s、マアジ2匹、マルイカ5匹、マトウダイ2匹 |
| 投稿日付 | 2008年5月18日 午後11時52分2秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月3日(雨後曇り) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 泳がせ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白間津沖 |
| 潮と潮流 | 長潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa LEADING-XA55 225IV、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:オモリ=60号、ハリス=6号、ハリ=伊勢尼12号、丸セイゴ17号 |
| えさ | 活きイワシ |
| 釣果・釣況 | ヒラメ55p1.65s1匹、マトウダイ |
| 投稿日付 | 2008年5月5日 午前9時28分58秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年4月30日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 胴付仕掛 |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 金谷沖 |
| 仕掛け・タックル | 仕掛け:オモリ=300号、ミキイト=14号、エダス=10号、針=ムツ20号、幹間1.5m、ハリス0.7m、5本針 タックル:竿=RYOBI Adventure 七島泳がせ HYPER-J 20LB-210、リール=Daiwa タナコンブル750Fe |
| えさ | バイオバイオ |
| 釣果・釣況 |
アコウダイ47p1.3s1匹、ユメカサゴ18〜24p2匹、トウジン70p、ムネダラ80p1.3s
|
| 投稿日付 | 2008年4月30日 午後10時52分50秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年4月29日(曇りのち晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 小潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス3号6m、ハリ9〜10号 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 |
マダイ25p1匹、マアジ25〜30p6匹
|
| 投稿日付 | 2008年4月30日 午後10時48分56秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年4月21日 |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 大潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwaシーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス3〜4号6〜8m、ハリ8〜10号 |
| えさ | オキアミオキアミ |
| 釣果・釣況 | マアジ24〜32p2匹 |
| 投稿日付 | 2008年4月30日 午後10時43分19秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年4月20日 |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 大潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa リーオマスター桜鯛 300S、リール=Daiwaシーボーグ300FB 仕掛け:ビシ60号、ハリス3〜4号6〜8m、ハリ8〜10号 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 |
カイワリ25p1匹、チカメキントキ20p1匹
|
| 投稿日付 | 2008年4月30日 午後10時40分24秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年4月6日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ボート釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 内房保田沖 |
| 潮と潮流 | 大潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa LEADING-X ネライ 210S、リール=Daiwa ハイパータナコン400FBe 仕掛け:ビシ40号、ハリス2号3m、ミキイト2号、エダス20p、金チヌハリ3号3本針 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 | マアジ24〜27p9匹、キダイ18p1匹、オキメバル18〜20p3匹、サバ1匹、トラギス多数 |
| 投稿日付 | 2008年4月7日 午後11時36分51秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年3月5日(曇り) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 胴付仕掛 |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 仕掛け・タックル | 仕掛け:オモリ=300号、ミキイト=14号、エダス=10号、針=ムツ20号、幹間1.5m、ハリス0.7m、5本針 タックル:竿=RYOBI Adventure 七島泳がせ HYPER-J 20LB-210、リール=Daiwa タナコンブル750Fe |
| えさ | バイオ、豆アジ |
| 釣果・釣況 | ナンヨウキンメ40p、0.845s1匹 |
| 投稿日付 | 2008年3月6日 午後11時0分43秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年3月2日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | イカサビキ |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 若潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa LEADING-XA82、リール=Daiwaシーボーグ300FB 仕掛け:イカ角11p、6〜7本、オモリ120号 |
| 釣果・釣況 | ヤリイカ(胴長)〜20p3杯、スルメイカ(胴長)30p1杯 |
| 投稿日付 | 2008年3月5日 午後11時5分35秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年2月5日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 胴付仕掛 |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 大潮 |
| 仕掛け・タックル | 仕掛け:オモリ=300号、ミキイト=14号、エダス=10号、針=ムツ20号、幹間1.5m、ハリス0.7m、5本針 タックル:竿=RYOBI Adventure 七島泳がせ HYPER-J 20LB-210、リール=Daiwa タナコンブル750Fe |
| えさ | イカの短冊、バイオ、豆アジ |
| 釣果・釣況 | アコウダイ45p(1.15〜1.3s)2匹、ナンヨウキンメ40p、0.9s3匹、ユメカサゴ27〜28p2匹 |
| 投稿日付 | 2008年2月5日 午後6時55分55秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年1月30日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 片テンビン |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 小潮 |
| 仕掛け・タックル | 仕掛け:オモリ=120号、ミキイト=8号、エダス=6号、針=ムツ16〜17号、3本針 タックル:竿=Daiwa LEADING-XA82、リール=Daiwaシーボーグ300FB |
| えさ | サバの切り身、サケのハラミ、小アジ |
| 釣果・釣況 | オニカサゴ20〜47p(1.6s)5匹、ユメカサゴ20p2匹 |
| 投稿日付 | 2008年1月30日 午後8時3分41秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年1月20日(曇り) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | ビシ釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 保田沖 |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa LEADING-XA64 Type III、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:オモリ40号、ハリス3号3m2本針 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 | アマダイ37p1匹、トラギス多数 |
| 投稿日付 | 2008年1月22日 午前0時12分43秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年1月2日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 片テンビン |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 仕掛け・タックル | 仕掛け:オモリ=120号、ミキイト=8号、エダス=6号、針=ムツ16〜17号、3本針 タックル:竿=Daiwa LEADING-XA82、リール=Daiwaシーボーグ300FB |
| えさ | サバの切り身、サケのハラス |
| 釣果・釣況 | ユメカサゴ25p2匹 |
| 投稿日付 | 2008年1月3日 午前8時33分39秒 |
|
|
| 釣行日 | 2007年12月16日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | アマダイ五目釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 内房保田沖 |
| 潮と潮流 | 小潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa LEADING-XA55 225IV、リール=Daiwa シーボーグ300FB 仕掛け:オモリ60号、ハリス3号3m2本針 |
| えさ | オキアミ |
| 釣果・釣況 |
アマダイ44p、900g1匹、トラギス多数(全て放流)
|
| 投稿日付 | 2007年12月17日 午前0時9分30秒 |
|
|
| 釣行日 | 2007年12月9日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | リールシャクリ |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 内房保田沖 |
| 潮と潮流 | 大潮 |
| 仕掛け・タックル | タックル:竿=Daiwa LEADING-XA64 Type III、Daiwa ミリオネアCV-Z 100SFR 仕掛けリーダー6号、エギ3〜3.5号 |
| 釣果・釣況 | スミイカ(コウイカ)(胴長)20〜30p(350〜509g)2匹 |
| 投稿日付 | 2007年12月17日 午前0時6分27秒 |
|
|
| 釣行日 | 2007年12月5日(晴れ) |
| 投稿者名 | つり政 |
| 釣り方 | 胴付仕掛 |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 白浜沖 |
| 潮と潮流 | 若潮 |
| 仕掛け・タックル | 仕掛け:オモリ=300号、ミキイト=14号、エダス=10号、針=ムツ16〜20号、5本針 タックル:竿=RYOBI Adventure 七島泳がせ HYPER-J 20LB-210、リール=Daiwa タナコンブル750Fe |
| えさ | イカの短冊、バイオ |
| 釣果・釣況 | ギンメダイ、スミヤキ、ユメカサゴ、ドンコ |
| 投稿日付 | 2007年12月6日 午後10時41分40秒 |