| P1 |
|
|
| 釣行日 | 2007年5月16日(晴れ) |
| 投稿者名 | 菊池 寿夫 |
| 投稿者メールアドレス | otokusp@yahoo.co.jp |
| 件名 | 岩井海岸のボート釣り |
| 釣り方 | 手漕ぎボートで餌釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 内房岩井海岸」 |
| 実際に釣った時間帯 | 7時0分−13時0分 |
| 対象魚 | キス |
| 潮と潮流 | 大潮 |
| 気温 | 24度 |
| 波高 | べた凪 |
| 船席 | ど真ん中 |
| 同行人数 | 1人 |
| 仕掛け・タックル | ボート用ショートロッド3本 カワハギ3本針 キス0.8号ハリス |
| えさ | 青イソメ・アサリ |
| 釣果・釣況 |
カワハギ 18センチ〜26センチ 4匹
シロギス 10センチ〜27センチ 27匹 メゴチ 6匹(小型リリース) トラギス・マゴチ・ヒメジ等 |
| よく釣れた時間 | 午前8時ごろと午前11時ごろ |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 交通費 | 1000円 |
| 船代 | 3500円 |
| 投稿日付 | 2007年5月17日 午後2時40分34秒 |
|
|
| 釣行日 | 2007年4月15日(晴れ) |
| 投稿者名 | MICKEY |
| 投稿者メールアドレス | turi@ss2music.com |
| 件名 | マイボートでカレイ釣り |
| 釣り方 | ボートで餌釣り |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 木更津沖15m |
| 実際に釣った時間帯 | 7時分−16時分 |
| 対象魚 | カレイ |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 気温 | 19度 |
| 水温 | 15度 |
| 水色 | 澄み |
| 風向と風力 | 南西の風 弱風 |
| 出航時刻 | 18時 |
| 帰港時刻 | 18時 |
| 船席 | 船長だよ |
| 同行人数 | 1人 |
| 仕掛け・タックル | カレイ針12号 ハリス3号2本針 |
| えさ | 青イソメ |
| ルアー類 | メタルジグでシーバス |
| キャッチ数 | 12尾 |
| 釣果・釣況 |
カレイの他
キス8尾 イシモチ1尾 シーバス3尾 |
| よく釣れた時間 | 午前7時ごろと午前9時ごろ |
| 船代 | 7600円 |
| 投稿日付 | 2007年4月18日 午前5時18分58秒 |
|
|
| 釣行日 | 2006年8月26日(にほんばれ) |
| 投稿者名 | アイナメ |
| 件名 | 近所のため池 |
| 釣り方 | ルアーフィッシング |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 ため池 |
| 実際に釣った時間帯 | 7時20分−18時30分 |
| 対象魚 | ラージマウスバス |
| 気温 | 34度 |
| 水温 | ???度 |
| 水色 | 赤茶 |
| 同行人数 | 2人 ヒデ |
| 仕掛け・タックル | スピニングタックル ジグヘッド、プラスチックルアー |
| えさ | だからルアーーや!! |
| ルアー類 | クランク、ミノー、ワ〜ム、ハンドメイドミノー、 ハンドメイドクランク |
| ヒット数 | 22尾 |
| キャッチ数 | 18尾 |
| 釣果・釣況 | 18匹、型は良くない。その代わり数が釣れる!! |
| よく釣れた時間 | 午後2時ごろと午後4時ごろ |
| 交通費 | 飲み物で157円 |
| 投稿日付 | 2006年9月3日 午後10時14分27秒 |
|
|
| 釣行日 | 2006年7月22日(曇り) |
| 投稿者名 | 釣り於 |
| 件名 | 石川の海釣り |
| 釣り方 | 投げ釣り |
| 釣り場・ポイント | 石川県 金沢港 |
| 実際に釣った時間帯 | 5時0分−7時10分 |
| 対象魚 | シロギス |
| 満潮 | 23時分ごろ |
| 水色 | 青 |
| 同行人数 | 2人 ツーリー |
| 仕掛け・タックル | テンビン |
| えさ | イシゴカイ |
| ルアー類 | なし |
| ヒット数 | 5尾 |
| キャッチ数 | 3尾 |
| 釣果・釣況 | 3匹 |
| よく釣れた時間 | 午前5時ごろと午前8時ごろ |
| 交通費 | 0円 |
| 船代 | 0円 |
| 投稿日付 | 2006年7月22日 午後6時4分20秒 |
|
|
| 釣行日 | 2006年5月20日(はれ) |
| 投稿者名 | アイナメ |
| 釣り方 | ちょい投げ |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 尼崎 |
| 実際に釣った時間帯 | 8時30分−12時0分 |
| 対象魚 | カレイ |
| 気温 | 24度 |
| 水色 | 青 |
| 同行人数 | 3人 ヒデ |
| えさ | アオイソメ |
| 釣果・釣況 |
カレイ1匹
アイナメ7〜8匹 |
| よく釣れた時間 | 午前10時ごろと午前11時ごろ |
| 投稿日付 | 2006年5月26日 午前0時0分9秒 |
|
|
| 釣行日 | 2006年5月20日(はれ) |
| 投稿者名 | アイナメ |
| 釣り方 | ちょい投げ |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 尼崎 |
| 実際に釣った時間帯 | 8時30分−12時0分 |
| 対象魚 | カレイ |
| 気温 | 24度 |
| 水色 | 青 |
| 同行人数 | 3人 ヒデ |
| えさ | アオイソメ |
| 釣果・釣況 |
カレイ1匹
アイナメ7〜8匹 |
| よく釣れた時間 | 午前10時ごろと午前11時ごろ |
| 投稿日付 | 2006年5月26日 午前0時0分2秒 |
|
|
| 釣行日 | 2006年3月27日(曇り) |
| 投稿者名 | MICKEY |
| 投稿者メールアドレス | live@jau.jp |
| 釣り方 | ルアー |
| 釣り場・ポイント | 東京都 江東区 |
| 実際に釣った時間帯 | 21時分−1時分 |
| 対象魚 | シーバス |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 満潮 | 23時30分ごろ |
| 波高 | 凪 |
| 出航時刻 | 8時40分 |
| 帰港時刻 | 2時0分 |
| 同行人数 | 2人 イトカツちゃん |
| ヒット数 | 200尾 |
| キャッチ数 | 80尾 |
| 釣果・釣況 |
新ポイント1箇所で入れ食い状態
4〜5連荘、二人でWヒットは数十回 大体どのルアーでも釣れた だめなのはにょろにょろだけかな |
| よく釣れた時間 | 午後10時ごろと午前0時ごろ |
| 船代 | 10L 2000円 |
| 投稿日付 | 2006年3月28日 午前3時38分25秒 |
|
|
| 釣行日 | 2006年3月25日(曇りのち小雨) |
| 投稿者名 | MICKEY |
| 投稿者メールアドレス | live@jau.jp |
| 件名 | マイボートの釣り会 |
| 釣り方 | ルアー |
| 釣り場・ポイント | 東京都 お台場方面 |
| 実際に釣った時間帯 | 21時0分−3時0分 |
| 対象魚 | シーバス |
| 潮と潮流 | 若潮 |
| 満潮 | 22時分ごろ |
| 波高 | 凪 |
| 出航時刻 | 20時 |
| 帰港時刻 | 4時 |
| 同行人数 | 2人 イトカツちゃん |
| ルアー類 | ミノー、バイブ |
| ヒット数 | 120尾 |
| キャッチ数 | 50尾 |
| 釣果・釣況 |
ポイントの新規開拓で8箇所を狙い
5箇所で高ポイントを発見 |
| よく釣れた時間 | 午後10時ごろと午前1時ごろ |
| 船代 | 20L 5000円 |
| 投稿日付 | 2006年3月28日 午前3時32分18秒 |
|
|
| 釣行日 | 2002年4月6日(曇り) |
| 投稿者名 | MICKEY平川 |
| 投稿者メールアドレス | superstar2000@mcn.ne.jp |
| 携帯URL | http://www.ss2.ss.mu |
| 件名 | 釣り会の報告 |
| 釣り方 | 餌とルアー |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 木更津〜横浜 |
| 対象魚 | カレイ・メバル |
| 潮と潮流 | 小潮 |
| 風向と風力 | 北の風 中風 |
| 同行人数 | 5人 |
| 釣果・釣況 |
カレイ・・・0〜5尾 17〜27cm
シロキス・・・0〜4尾 15〜22cm シーバス・・・0〜2尾 35〜50cm メバル・・・1〜7尾 18〜24cm カサゴ・・・2〜6尾 17〜23cm 北風が強く夜アナゴは中止し横浜でメバルをやりました |
| よく釣れた時間 | 午後2時ごろと午後8時ごろ |
| 投稿日付 | 2002年4月10日 午後0時12分57秒 |
|
|
| 釣行日 | 2002年2月23日(晴れ) |
| 投稿者名 | いとかつ |
| 投稿者メールアドレス | itokatsu@tc5.so-net.ne.jp |
| 件名 | 渋っ |
| 釣り方 | ルアー |
| 釣り場・ポイント | 千葉県 浦安 |
| 実際に釣った時間帯 | 0時0分−2時0分 |
| 対象魚 | シーバス |
| 潮と潮流 | 中潮 上げ |
| 満潮 | 4時10分ごろと14時分ごろ |
| 干潮 | 9時20分ごろと21時20分ごろ |
| 気温 | 5度 |
| 水色 | クリア |
| 風向と風力 | 北東の風 微風 |
| 波高 | 凪 |
| 同行人数 | 1人 |
| 仕掛け・タックル | ルアー |
| ルアー類 | ラパラCD−5、ガストン・ジョイントハングリー、ショアラインシャイナー、ビーノ、X−80、マーゲイ |
| ヒット数 | 0尾 |
| キャッチ数 | 0尾 |
| 釣果・釣況 |
ボラのライズはある物の、シーバスの反応は無し。
帰りに境川、見明川に立ち寄ったが、釣り人は全く居ない(^_^; 平川さんのご紹介でこちらに来させて頂きました。 よろしくお願いします。 |
| 交通費 | 0円 |
| 船代 | 0円 |
| 投稿日付 | 2002年2月26日 午前1時26分47秒 |
| P1 |