| P1 P2 P3 |
|
|
| 釣行日 | 2004年11月27日(晴れ) |
| 投稿者名 | 竹竿オタク |
| 釣り方 | 床釣り |
| 釣り場・ポイント | 大阪府 世木公園釣り池 |
| 実際に釣った時間帯 | 7時30分−16時0分 |
| 仕掛け・タックル | 恵舟(飛びぬけ楽調純正鶺鴒)12.4尺 浮きは自作で道糸は0.4、ハリスは0.2 |
| えさ | 両ウドン |
| キャッチ数 | 4尾 |
| 釣果・釣況 | 食いが浅くて、すごく悪かった。 |
| よく釣れた時間 | 午前7時ごろと午前2時ごろ |
| 投稿日付 | 2004年11月30日 午後8時15分57秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年11月23日(晴れ) |
| 投稿者名 | a.k |
| 件名 | 秋の紀ノ川 |
| 釣り方 | 15尺 底釣りバランス |
| 釣り場・ポイント | 和歌山県 紀ノ川田井の瀬ワンド |
| 実際に釣った時間帯 | 7時10分−12時0分 |
| 仕掛け・タックル | 15尺天風 道糸1.2号 ハリス0.8号 上針トントン 水深 2本位 浮き 自作全長28cm ハイテクトップ |
| えさ | バラケ マッハ&赤へら少々 食わせ グルテン LL 1:1 |
| キャッチ数 | 1尾 |
| 釣果・釣況 |
祭日のため このポイントは、人気が あるのか釣り人がおおいです。
このポイントには 知人2人と3人5m位間を おいてセットしました。 1投目から 浮きが 動きます。 正体は オイカワでした、ニゴイの子もつれてきます、そのアタリの 中で 節のあるアタリを 合すと 35cm位の 鯉でした。次に来たのは鮒でした(スレ)33cm位 次に来たのは 同じくらいの サイズの鮒でした。 アイベラだと思います。m・hさんもt・kさんも同じ位のサイズを 1枚ずつ釣って 納竿と しました。 午後から釣り場を??????に変わりました。 ???のポイントは またの機会に! |
| よく釣れた時間 | 午前9時ごろと午前10時ごろ |
| 投稿日付 | 2004年12月2日 午後6時42分33秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年11月21日(晴れ) |
| 投稿者名 | n.s.k |
| 釣り方 | 底 |
| 釣り場・ポイント | 大阪府 ホームグラウンド |
| 実際に釣った時間帯 | 8時0分−17時30分 |
| 仕掛け・タックル | 12尺に道糸1号ハリス0.6号改良ヤラズ3号 |
| えさ | 極みグルテン他多数 |
| キャッチ数 | 21尾 |
| 釣果・釣況 | ジャミが多くて大変困った |
| よく釣れた時間 | 午前8時ごろと午前9時ごろ |
| 投稿日付 | 2004年12月15日 午前11時24分19秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年11月6日(曇り) |
| 投稿者名 | マイケル |
| 釣り方 | グルテン釣り |
| 釣り場・ポイント | 大阪府 大野池 |
| 実際に釣った時間帯 | 6時10分−18時10分 |
| 仕掛け・タックル | 15尺の竿 |
| えさ | グルテンLL |
| キャッチ数 | 15尾 |
| 釣果・釣況 | 型は大きくなかったけど充分楽しめた |
| よく釣れた時間 | 午前11時ごろと午後5時ごろ |
| 投稿日付 | 2004年11月12日 午後5時11分29秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年10月17日(晴れ) |
| 投稿者名 | 田口 |
| 件名 | 管理釣場 |
| 釣り方 | フライフィッシング |
| 釣り場・ポイント | 滋賀県 南郷水産センター |
| 実際に釣った時間帯 | 11時0分−13時30分 |
| 対象魚 | ニジマス |
| 仕掛け・タックル | 浮き釣り;ロッド4#、5Xリーダー9ftに6Xティペット4ft。 |
| ルアー類 | エッグ(チャートリュース、赤)、オリジナルマラブー(黄、黒)。 |
| キャッチ数 | 8尾 |
| 釣果・釣況 | 通常より魚影が薄く、たいへん渋かったです。まだ水温が高いのか、活性も高くありません。 |
| よく釣れた時間 | 午後1時ごろ |
| 投稿日付 | 2004年10月19日 午後1時0分30秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年10月9日(土) |
| 投稿者名 | 岡田釣船(八英丸) |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 仕掛け・タックル | |
| 釣果・釣況 |
台風22号接近・通過の為休船。
明日午前便より出船再開します。 予約受付中 |
| 投稿日付 | 2004年10月9日 午後5時31分34秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年10月8日(金) |
| 投稿者名 | 岡田釣船(八英丸) |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 仕掛け・タックル | |
| 釣果・釣況 | 台風22号接近の為休船。 |
| 投稿日付 | 2004年10月8日 午前7時11分7秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年10月7日(木) |
| 投稿者名 | 岡田釣船(八英丸) |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 仕掛け・タックル | 胴突1本針・ハリス5号・オモリ40号 |
| えさ | 小あじ |
| 釣果・釣況 |
休船。
台風22号が接近の為船を避難させましたので しばらく休船します。 |
| 投稿日付 | 2004年10月7日 午後7時16分16秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年10月6日(水) |
| 投稿者名 | 岡田釣船(八英丸) |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 仕掛け・タックル | 胴突1本針・ハリス5号・オモリ40号 |
| えさ | 小あじ |
| 釣果・釣況 |
午前便
ハマチ・メジロ狙いで出船しましたが 潮が緩く不発に終わりました。 午後便 タチウオ 75〜110a 3〜9匹 竿頭・三木の岡田氏 前半は反応がなく食いが渋かったですけど 後半反応が出てきてからまずまず釣れました |
| 投稿日付 | 2004年10月7日 午後7時13分52秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年10月5日(火) |
| 投稿者名 | 岡田釣船(八英丸) |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 仕掛け・タックル | 胴突1本針・ハリス5号・オモリ40号 |
| えさ | 小あじ |
| 釣果・釣況 |
午前便
メジロ 60〜65a 船中 5匹 本日はハマチ・メジロ狙いで出船しました。 エサの小あじの確保が難しかったですけど 立派なメジロが釣れていました。 明日の午前便はハマチ・メジロ狙いで出船します 午後便はタチウオ・アオリイカ狙いで出船します 台風22号の動きが気がかりです。 |
| 投稿日付 | 2004年10月5日 午後6時29分36秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年10月4日(月) |
| 投稿者名 | 岡田釣船(八英丸) |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 仕掛け・タックル | タチウオテンヤ40号 |
| えさ | イワシ |
| 釣果・釣況 | 都合により休船しました |
| 投稿日付 | 2004年10月5日 午後6時23分44秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年10月3日(日) |
| 投稿者名 | 岡田釣船(八英丸) |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨〜神戸沖 |
| 仕掛け・タックル | タチウオテンヤ40号 |
| えさ | イワシ |
| 釣果・釣況 |
午前便
タチウオ 80〜115a 0〜9匹 マアジ 20〜25a 20〜60匹 竿頭・大阪の高橋氏 朝のうち東風が強く釣りづらかったです。 |
| 投稿日付 | 2004年10月5日 午後6時23分10秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年10月2日(土) |
| 投稿者名 | 岡田釣船(八英丸) |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨〜神戸沖 |
| 仕掛け・タックル | タチウオテンヤ40号 |
| えさ | イワシ |
| 釣果・釣況 |
午前便
マアジ 20〜25a 20〜50匹 タチウオ 75〜110a 2〜10匹 竿頭・枚方の八坂氏 前半タチウオの潮待ちでマアジを狙いました 中型でしたけど良く釣れました。 10時ごろからぼつぼつとタチウオが釣れました。 数は少なかったですけど良型でした 午後便も午前便と同様でした。 明日も同じような作戦でいきます。 4日(月)臨時休業いたします。 |
| 投稿日付 | 2004年10月2日 午後10時14分27秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年10月1日(金) |
| 投稿者名 | 岡田釣船 |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 水温 | 25.5度 |
| 仕掛け・タックル | タチウオテンヤ40号 |
| えさ | イワシ |
| 釣果・釣況 |
午前便
タチウオ 80〜115a 3〜11匹 竿頭・尼崎の小川氏 中盤以降釣れだしまずまずの釣果でした。 午後便まだまだ空席あります。 エサの都合がありますのでご予約をお願いします。 |
| 投稿日付 | 2004年10月1日 午後8時49分19秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年9月30日(木) |
| 投稿者名 | 岡田釣船 |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 仕掛け・タックル | タチウオテンヤ40号 |
| えさ | イワシ |
| 釣果・釣況 |
休船。
明日より出船再開します。 2日(土)・3日(日)午前・午後便たくさん空席あります。 |
| 投稿日付 | 2004年9月30日 午前9時28分41秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年9月29日(水) |
| 投稿者名 | 岡田釣船 |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 仕掛け・タックル | タチウオテンヤ40号 |
| えさ | イワシ |
| 釣果・釣況 |
台風21号接近のため休船
|
| 投稿日付 | 2004年9月29日 午前7時50分51秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年9月28日(火) |
| 投稿者名 | 岡田釣船 |
| 釣り方 | エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 仕掛け・タックル | タチウオテンヤ40号 |
| えさ | イワシ |
| 釣果・釣況 |
午前便
タチウオ 80〜120a 5〜7匹 竿頭・豊中の伊沢氏 タチウオの食いが渋かったです。 台風21号接近のため船を避難させましたので 数日の間休船します。 |
| 投稿日付 | 2004年9月28日 午後4時53分24秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年9月27日(月) |
| 投稿者名 | 岡田釣船 |
| 釣り方 | サビキ・エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 水温 | 26.5度 |
| 仕掛け・タックル | タチウオテンヤ40号 |
| えさ | イワシ |
| 釣果・釣況 |
午前便
タチウオ 80〜120a 4〜17匹 竿頭・神戸の前川氏 小雨の中の出船で タチウオまずまずの釣果でした。 週末はタチウオ狙いで出船します。 |
| 投稿日付 | 2004年9月27日 午後9時1分53秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年9月26日(日) |
| 投稿者名 | 岡田釣船 |
| 釣り方 | サビキ・エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 仕掛け・タックル | タチウオテンヤ40号 |
| えさ | イワシ |
| 釣果・釣況 |
午前便
タチウオ 80〜120a 2〜11匹 竿頭・神戸の岡村氏 本日は数が伸びませんでしたけど 良型が多かったです。 今後もタチウオを狙っていきます。 |
| 投稿日付 | 2004年9月26日 午後7時48分25秒 |
|
|
| 釣行日 | 2004年9月25日(土) |
| 投稿者名 | 岡田釣船 |
| 釣り方 | サビキ・エサ釣り |
| 釣り場・ポイント | 兵庫県 須磨沖 |
| 水温 | 26.0度 |
| 仕掛け・タックル | タチウオテンヤ40号 |
| えさ | イワシ |
| 釣果・釣況 |
午前便
タチウオ 80〜115a 7〜26匹 竿頭・西宮の酒井氏 ハマチの食いが渋いのでタチウオ狙いで出船しました 明日26日もタチウオ狙いで出船します 写真館3枚追加 |
| 投稿日付 | 2004年9月25日 午後2時17分40秒 |