| P1 P2 P3 |
|
|
| 釣行日 | 2008年7月4日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
2投は潮流良く、反応があり当たりも良く。後半は潮流が速くなり、反応出るが食い悪く、魚体も小型でした。
金目鯛 11〜15尾 0.4〜1.2kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年7月4日 午後2時40分53秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月29日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
反応あるが、食い悪く苦戦しました。
潮流はトロリと流れるのですが、下潮があまり動かない様です。 金目鯛 3〜17尾 0.4〜1.5kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年6月29日 午後3時33分5秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月28日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
| 釣果・釣況 |
前半は根魚、後半9時過ぎより鬼カサゴの2本立て。どちらも潮流動かずでしたが、餌の反応が多く、潮流動けば楽しみです。
赤ムツ 0〜1尾 ムツ 1〜1尾 鬼カサゴ 0〜4尾 0.3〜1.2kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年6月28日 午後3時24分38秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月22日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
反応高いが、余計に当たらずでした。潮流は比較的ゆるい1日でした。
金目鯛 15〜28尾 0.4〜1.2kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年6月22日 午後3時15分41秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月16日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
前半は潮流動かず、当たりなく。その後、潮流が動き始めてから反応が出て、ポツポツあたりました。
金目鯛 12〜23尾 0.4〜1.2kg 目鯛 1尾 |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年6月16日 午後7時44分54秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月15日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
反応あるが食い悪く、苦戦しました。
金目鯛 3〜11尾 0.4〜1.2kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年6月15日 午後8時24分51秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月12日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
朝の浅場は、反応少なく釣れても小型でした。その後は潮流は止まり、なかなか流れださず、潮流方向が変わっても流れ悪く、反応ありませんでした。
金目鯛 4〜11尾 0.4〜1.2kg 黒ムツ 船中1尾 約1kg 目鯛 船中1尾 約3kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年6月12日 午後3時42分52秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月11日 |
| 投稿者名 | グレバカ |
| 釣り方 | グレ |
| 釣り場・ポイント | 三重県 梶賀エビス |
| 潮と潮流 | 中潮 |
| 水温 | 19.5度 |
| 釣果・釣況 |
年に一度の大黒詣で、事情により最初で最後の平日連休。11日はエビスの中大黒向きで33cmと42.5cm、大黒の地向き水道で34cmと36cmの尾長
12日はエビスの東向きから僕一人中大黒に磯替わり、あっちこちウロウロするも25cmとアジのおみやげだけ。またしても悲願の50cmオーバーならず。 竿2号道糸ハリス3号針8号タナ1ヒロ〜3ヒロ(もっと段シズかまさなあかんかったかなぁ) |
| 投稿日付 | 2008年6月15日 午前8時52分49秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月10日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
1投目は、潮流流れずだめでした。その後も当たり悪く、釣果は伸びませんでしたが、後半にポツポツ当たりお土産になりました。
金目鯛 16〜30尾 0.7〜1.3kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年6月10日 午後7時14分1秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年6月8日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 件名 | 金目鯛 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
1投目は良かったのですが、その後は当たり悪く、釣果伸びずでした。
金目鯛 12〜20尾 0.8〜2.9kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年6月8日 午後4時8分23秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月28日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
朝から当たり悪く、4投して船中1尾しかなく、後半にお土産になりました。
金目鯛 11〜21尾 0.7〜1.5kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年5月28日 午後4時39分51秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月27日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
反応少なく、当たりの悪い日でした。480〜500mでは、カラス鮫が元気でした。
金目鯛 9〜19尾 0.8〜1.4kg 黒ムツ 0〜1尾 アコウ 0〜2尾 |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年5月27日 午後6時39分50秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月19日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
朝は反応あるものの、二枚潮で上手く当たらず。その後は潮流速く、底立ち取れずに1000m近くも道糸が出る状態でした。
金目鯛 9〜16尾 0.7〜1.2kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年5月19日 午後5時4分18秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月16日(晴) |
| 投稿者名 | ゆたか |
| 釣り方 | フカセ |
| 釣り場・ポイント | 三重県 梶賀 |
| 潮と潮流 | 中潮 あまりなし |
| 水温 | 19.4度 |
| 仕掛け・タックル | 竿1.7号 ライン4号 ハリス4号 |
| えさ | ボイル6kg |
| 釣果・釣況 |
久しぶりにいってきました
今回はハム造さんと梶賀の解禁磯での大グレ狙いです。 半夜でのいきました ハム造さんのご好意でよいポイントに入れていただきましたが またまたボーズ、 まだマキエはあまり入っていないのでエサ取りもそんなに多くないです。 デカイのは徹底してのシモリ狙いで、サラシに負けないようにする工夫が必要ですね。ハム造さんの仕掛けには工夫がいっぱい。 沖のシモリ狙いでは尾長グレの35くらいのがあがっていました。 拓寸50センチオーバーも2枚でていました。 最後にハム造さんに釣った魚をたくさんいただきありがとうございました。 いつになったらグレつれるやら・・・・ |
| 投稿日付 | 2008年5月20日 午前1時50分39秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月16日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
水深280〜500m
朝は良いのですが、次第に2枚潮で釣り難い日でしたが、ポツポツ当たりお土産になりました。 金目鯛 16〜25尾 0.7〜1.4kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年5月16日 午後7時50分58秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月9日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 件名 | 金目鯛 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
前日と違い下潮が動かず、反応が少なく、魚が少ないようでした。
その後は潮流が速く悪い潮になり、エチオピアが邪魔をしたりで駄目でした。 金目鯛 7〜13尾 0.7〜1.7kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年5月9日 午後2時37分35秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月8日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
朝方、好調です。サイズも1kgオーバーが主体。
14尾の人は、良い流しに高切れしてしまいました。 金目鯛 14〜32尾 0.8〜1.4kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年5月8日 午後5時54分16秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月5日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
前半、数尾しか釣れず、後半になり大型ばかり釣れました。
2kg前後が半数でした。山吉丸の金目記録を更新しました。 金目鯛 7〜18尾 1.2〜3.4kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年5月5日 午後8時21分54秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月1日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 伊豆稲取沖 |
| 釣果・釣況 |
水深250〜310m
反応よく、潮流が緩やかでしたが、食いは活発でした。 金目鯛 19〜55尾 0.4〜0.9kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年5月24日 午後8時17分59秒 |
|
|
| 釣行日 | 2008年5月1日 |
| 投稿者名 | 山吉丸 |
| 釣り方 | 船 |
| 釣り場・ポイント | 静岡県 新島沖 |
| 釣果・釣況 |
朝は反応あるものの、二枚潮で上手く当たらず。その後は潮流速く、底立ち取れずに1000m近くも道糸が出る状態でした。
金目鯛 9〜16尾 0.7〜1.2kg |
| 画像を見るには | ここをクリック |
| 投稿日付 | 2008年5月19日 午後5時3分44秒 |